> 1/2.9CMOS de barrido progresivo de 6 megapíxeles
> H.265&H.264 dual-stream encoding
> 20fps@6M(3072× 2048),25/30fps@4M(2688× 1520)
> Día / noche(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitoreo de múltiples redes: Visor web, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 2.7mm ~13.5mm motorized lens
> Micrófono incorporado
> Max. IR LEDs Length 50m
> Micro SD card memory, IP67, PoE
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2.9CMOS de barrido progresivo de 6 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 3072(H)x2048(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Manual de auto, 1/3~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.03Lux / F1.6 (Color,1/3s,30IRA)
0.3Lux / F1.6 (Color,1/30s,30IRA) 0Lux / F1.6(Hierro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Distancia hasta 50 m (164pie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de infrarrojos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Iris motorizado / automático(corriente continua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2.7mm ~ 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H:91° ~ 27 ° , V:58° ~ 18 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0.3metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 79metro(259pie) | 32metro(105pie) | 16metro(52pie) | 8metro(41pie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 256metro(840pie) | 102metro(334pie) | 51metro(167pie) | 25metro(84pie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan:0˚ ~ 360˚; Inclinación:0˚ ~ 78˚; Rotación:0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusión, Objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes avanzadas | Detección de rostro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 Corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 6METRO(3072× 2048)/5METRO(3072×1728)/ 5METRO(2592× 1944)/ 4METRO(2688× 1520)/ 3METRO(2048×1536)/ 3METRO(2304× 1296)/ 1080PAGS(1920× 1080)/1.3METRO(1280×960)/ 720PAGS(1280× 720)/ D1(704× 576/704 × 480)/
VGA(640× 480)/ CIF(352× 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Convencional: 6METRO(1~ 20 fps)/4METRO(1~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub corriente: D1(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera corriente: 720PAGS(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR / VBR |
Tasa de bits | H.264: 24K ~ 10240 Kbps H.265: 14K ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Auto(ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de Blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apagado / En (4 Zona, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region de interes | Apagado / En (4 Zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica (HIELO) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar la vuelta | 0° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado / En | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / En (4 Zona, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP;NTP; Buenos dias; 802.1X; Multidifusión; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unidifusión / Multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 10 Usuarios /20 Usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor web | ES DECIR, Cromo, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | IOS, Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | ESTA (EN 60950:2000)
la:UL60950-1 FCC: Parte de la FCC 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC12V, PoE(802.3de)(Clase 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <8.5W |
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30° C ~ + 60 ° C (-22° F ~ + 140 ° F) / Menos que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -30° C ~ + 60 ° C (-22° F ~ + 140 ° F) / Menos que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ122mm × 104mm( 4.8"× 4.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0.6Kg (1.32lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0.76Kg (1.67lb) |